Listado de Tributos e Impuestos
Les mostramos una tabla con los tributos e impuestos y su periodo de cobro. Estos periodos son orientativos y pueden variar dependiendo de las circunstancias que puedan ocurrir.
| Listado de Impuestos | Periodo de Cobro | |
|---|---|---|
| Impuesto IVTM (Anual) | Marzo a Mayo | |
| Impuesto Basura ( 1º Semestre) | Junio a Septiembre | |
| Impuesto Basura (2º Semestre) | Diciembre a Enero | |
| Impuesto Agua (1º Semestre) | Junio a Septiembre | |
| Impuesto Agua (2º Semestre) | Diciembre a Enero | |
| Impuesto Alcantarillado (Anual) | Diciembre a Febrero | |
| Impuesto Vado (Anual) | Diciembre a Febrero | |
| Impuesto Depuradora (1º Semestre) | Junio a Septiembre | |
| Impuesto Depuradora (2º Semestre) | Diciembre a Enero | |
| Impuesto IBI (Impuestos sobre Bienes Urbanos Rusticos | Junio a Agosto | |
Datos actualizados en Julio 2020
