Inventario de bienes y derechos
Inventario de bienes y derechos
El Ayuntamiento de Garganta la Olla publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
| Inmueble | Dirección | Naturaleza | Destino |
|---|---|---|---|
| Oficinas Municipales | Plaza Diez de Mayo, 1 | Urbana | Actividades propias del Ayuntamiento |
| Oficina de Turismo | C/ Gradas, 2 | Urbana | Punto de información turística |
| Biblioteca Municipal | Ctra de Cuacos, S/N | Urbana | Dedicado a fomentar la lectura, préstamo de libros y eventos de educación |
| Gimnasio Municipal | C/Chorrillo, 34 | Urbana | Actividades deportivas |
| Colegio Público CEIP San Martín | C/ Chorrillo, 41 | Urbana | Centro público de educación infantil y primaria |
| Consultorio Médico | C/ Chorrillo, S/N | Urbana | Servicio de atención sanitaria |
| Kiosko Garganta Mayor | Ctra de Cuacos, S/N | Urbana | Kiosko |
| Kiosko Placituela la Glorieta | C/ Chorrillo, 32 | Urbana | Bar / Kiosko |
| Piscina Municipal | Ctra. Piornal, 28A | Urbana | Actividades deportivas |
| Kiosko Piscina Municipal | Ctra. Piornal, 28B | Urbana | Kiosko |
| Solar Nogales | C/ Nogales, 21 | Urbana | Sin uso |
| Parque Municipal | Avd. La Libertad | Urbana | Kiosko y actividades de ocio |
| Jardín "El Chorrillo" | C/ Chorrillo, S/N | Urbana | Zona verde |
| Salón Multiusos | C/Chorrillo, S/N | Urbana | Actividades Deportivas y de Ocio |
| Rinconada | C/ Yuste, S/N | Urbana | Almacén |
| Nave almacén | Ctra. Piornal, S/N | Urbana | Almacén |
| Edificio | C/ Piornala, 30 | Urbana | Cedida el 23 de Abril de 1996 el uso a la Sociedad de Pescadores |
| Solar en C/Majuelo | C/ San Lorenzo, S/N | Urbana | Sin Uso |
| Solar en C/ Mil Nombres | C/ Mil Nombres, S/N | Urbana | Equipamientos |
| Servicio Público | C/ Chorrillo, S/N | Urbana | Servicio Público |
Datos actualizados en Junio 2024
