
En ésta sección puede consultar las obras de infraestructura y urbanización más importantes de Garganta la Olla, tanto las obras de promoción municipal como las financiadas con fondos de otras administraciones, ofreciendo información precisa sobre las mismas (importes presupuestados, licitadores, contratistas, financiación/promotor etc).
Ejercicio | Objeto | Contratista | Presupuesto adjudicación | Financiación / Promotor |
---|---|---|---|---|
2024 | Cerramiento Cementerio Municipal | 25.000€ | Diputación Cáceres | |
2024 | Caminos Públicos AESA | 12.399,35€ | Junta Extremadura | |
2024 | Obras Pavimentación y Saneamiento C/ Escaldaderas y Yuste | 62.796,93€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla | |
2024 | Adecuación Piscina Municipal | 50.432€ |
Diputación Cáceres
| |
2024 | Reforma Bar Municipal en las Inmediaciones del Ayuntamiento | Eladio Basilio | - |
Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla |
2024 | Instalaciones Paque Municipal | 11.418,77€ |
Adicover
| |
2024 | Pabellón Polideportivo - Mejora Instalaciones | - € | Diputación Cáceres | |
2024 | Reforma Integral - Kiosko El Parque | Eladio Basilio | 48.279 |
Ayuntamiento Garganta la Olla |
2024 | Mejora Instalación Eléctricas - Placas Solares - Chiringuito Las Pilatillas | Tecsoler | - | Ayuntamiento Garganta la Olla |
2023 | Centro Social | 62.299,74€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla | |
2023 | Reparación y pavimentación de caminos públicos | 18.000€ | Diputación Cáceres | |
2022 | Reforma Consultorio médico | 60.994,94€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla | |
2022 | Reparación y pavimentación de caminos públicos | 8.369,10€ | Junta Extremadura | |
2021 / 2022 | 2ª Fase Construcción Residencia de ancianos | Antonio Jesús Bayón Gala | 172.542,37 € | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla |
2021 | Repavimentado y Saneado Calle Llana y Piornala | 101.732,93€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla | |
2021 | 1º Fase Construcción Residencia de ancianos | Buenaventura Suministros y Obras SL | 417.332,50€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla |
2021 | Aislamiento de Depósitos de Agua | Sertragua S.L. | 9.795€ | Ayuntamiento de Garganta la Olla |
2021 | Construcción Nave Agropecuaria | Jardinería Técnica Norte Extremadura SL | 56.201,25€ | Junta Extremadura |
2020 | Mirador Emperador Carlos V | Carlos Miguel Esteban | 20.000€ | Diputación Desarrolla - Diputación de Cáceres |
2020 | Reforma Biblioteca Municipal | Construcciones Sánchez Muñoz | 42.500€ | ADICOVER |
2020 | Pulimentado de la Plaza Diez de Mayo | Pulimentos FOM | 26.000€ | Ayuntamiento de Garganta la Olla |
2020 | Reparación Pórtico de la Iglesia San Lorenzo Mártir | 10.000€ | ADICOVER | |
2019 | Pavimentación C/Llana (1ºTramo) | Buenaventura Suministros y Obras S.L | 85.070,59€ | Diputación Cáceres Ayuntamiento Garganta la Olla |
Datos actualizados en Mayo 2024